GeoKarlsruhe 2021
Sustainable Earth - from processes to resources
19-24 September 2021 | Karlsruhe | Germany
Index of Authors
A list of all persons who contribute to the sessions of this conference. Please select a letter below to list all persons with the corresponding surname. Select the presentation in the right-hand column to access session and presentation details.
|
|
| Author(s) | Organization(s)/ Affiliation(s) | Contribution Title |
| Waechter, Jacob | Geological survey of Saxony-Anhalt, Germany; Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt, Halle(Saale), Germany | |
| Wagener, Daniel | Bezirksregierung Arnsberg - Abteilung Bergbau und Energie in NRW, Goebenstr. 25, 44135 Dortmund | |
| Wagner, Günther | Institute of Earth Sciences, Heidelberg University, Germany | |
| Wagner, Johannes | Copernicus Publications, Göttingen, Germany | |
| Wallmann, Klaus | GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel, Germany | |
| Wallner, Daniela | Montanuniversität Leoben, Leoben, Austria | |
| Walter, Benjamin Florian | Karlsruhe Institute of Technology, Germany; Karlsruhe Institute of Technology, Adenauerring 20b, 76131 Karlsruhe, Germany | |
| Walter, Mario | Karlsruhe Institute of Technology, Institute for Applied Materials, Germany | |
| Walter, Sylvia | Department of Earth Sciences, Utrecht University, The Netherlands | |
| Walther, Marc | Department of Hydro Sciences, Technische Universität Dresden, Chemie-Neubau, Bergstr. 66, 01069 Dresden, Germany; Helmholtz-Centre for Environmental Research – UFZ Leipzig, Permoserstrasse 15, 04318 Leipzig, Germany; Technische Universität Dresden, Faculty of Environmental Sciences, Department of Forest Sciences, Germany | |
| WANG, Jia | Karlsruhe institut für technologie, Germany | |
| Wangenheim, Cornelia | State Authority for Mining, Energy and Geology (LBEG), Germany | |
| Warken, Sophie | Institute for Environmental Physics, Heidelberg University, Germany | |
| Warnecke, Matthias | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), Germany | |
| Warnock, Jonathan | Department of Geoscience, Indiana University of Pennsylvania, Indiana, PA 15705, USA | |
| Weber, Jutta | UNESCO Geopark Bergstraße-Odenwald, Germany | |
| Weber, Michael E. | Steinmann-Institute, University of Bonn, Germany; University of Bonn, Institute for Geosciences, Germany | |
| Weber, Samuel | Institute of Geological Sciences, University of Bern, Switzerland | |
| Wedmann, Sonja | Senckenberg Forschungsstation Grube Messel, Messel, Germany | |
| Wegorzewski, Anna V. | Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR), Stilleweg 2, D-30655 Hannover, Germany | |
| Weiss, Dominik | Imperial College London, United Kingdom | |
| Wellmann, Florian | Computational Geoscience and Reservoir Engineering (CGRE), RWTH Aachen University, Germany | |
| Welsch, Bastian | Technische Universität Darmstadt, Germany | |
| Wenzel, Thomas | Universität Tübingen, Germany | |
| Werthmüller, Dieter | Department of Geoscience and Engineering, Delft University of Technology, Netherlands | |
| Wessels, Richard | Department of Earth Sciences, Utrecht University, The Netherlands | |
| Westerhaus, Malte | Karlsruhe Institute of Technology, Germany; Geodätisches Institut Karlsruhe, Karlsruher Institut für Technologie | |
| Westphal, Hildegard | Leibniz Centre for Tropical Marine Research (ZMT), Fahrenheitstraße 6, Bremen, Germany; University of Bremen, Bibliothekstraße 1, Bremen, Germany | |
| Wetterauer, Katharina | GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany | |
| Wetzel, Maria | GFZ German Research Centre for Geosciences, Fluid Systems Modelling | |
| Weyer, Stefan | Leibniz Universität Hannover, Germany | |
| White, Nicky | University of Cambridge, United Kingdom | |
| Wieczoreck, Björn | GiGa infosystems GmbH, Germany | |
| Wiedenbeck, Michael | Deutsches Geoforschungszentrum GFZ, Potsdam; Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches Geo-Forschungs-Zentrum, Germany | |
| Wielandt-Schuster, Ulrike | Regierungspräsidium Freiburg, Germany; Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau, Freiburg, Germany | |
| Wilckens, Frederike | Center for Marine Environmental Sciences (MARUM), University of Bremen, Bremen, Germany; Department for Geosciences, University of Bremen, Bremen, Germany | |
| Wilde, Volker | Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum, Germany; Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung | |
| Willberg, Martin | Institute of Astronomical and Physical Geodesy, Technical University of Munich, Germany | |
| Willbold, Matthias | Geoscience Centre (GZG), Göttingen University | |
| Wille, Martin | University of Bern, Switzerland | |
| Williams, Trevor | International Ocean Discovery Program, Texas AM University, College Station, TX 77845, USA | |
| Wilson, Allan H. | WiTs, Johannesburg, South Africa; University of the Witwatersrand, South Africa | |
| Winkler, Max | Institute for Mineralogy, University of Münster | |
| Winter, Daniel | Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE, Freiburg | |
| Wintersteller, Paul | University of Bremen, Germany | |
| Wisshak, Max | Senckenberg am Meer, Marine Research Department, Wilhelmshaven, Germany | |
| Witte, Francesco | Flensburg University of Applied Sciences | |
| Wittenberg, Antje | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), Hannover, Germany | |
| Wittmann, Hella | GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany | |
| Wittmann, Hella | Helmholtz Centre Potsdam / Deutsches Geoforschungszentrum GFZ, Germany; GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany | |
| Wizemann, André | Leibniz Centre for Tropical Marine Research (ZMT), Fahrenheitstraße 6, Bremen, Germany; Bioplan GmbH, Strandstraße 32a, 18211 Ostseebad Nienhagen, Germany | |
| Włodek, Adam | Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland | |
| Wolf, Johanna | Institut für Angewandte Geowissenschaften, Technische Universität Darmstadt, Schnittspahnstraße 9, 64287 Darmstadt, Germany | |
| Wolf, Klaudia | Welterbe Grube Messel gGmbH, Germany | |
| Wolf, Michael | State Authority for Mining, Energy and Geology- Lower Saxony, Germany | |
| Wolff, Reinhard | Institut fuer Geologie und Palaeontologie, Westfaelische Wilhelms-Universitaet Muenster | |
| Wölfler, Andreas | Leibniz University Hannover, Institute for Geology, Callinstraße 30, 30167 Hannover, Germany | |
| Wonik, Thomas | Leibniz Institute for Applied Geophysics, Germany | |
| Wörner, Gerhard | Geoscience Centre (GZG), Göttingen University | |
| Wroblewska, Sara | Faculty of Geology, University of Warsaw, Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warsaw, Poland | |
| Wu, Henry C. | Leibniz Centre for Tropical Marine Research (ZMT), Bremen, Germany | |
| Wu, Huaichun | China University of Geoscience (Beijing), China, People's Republic of | |
| Wu, Mingfang | Australian Research Data Commons, Australia | |
| Wyborn, Lesley | Australian National University, Australia |
